Das Finanzamt Uelzen-Lüchow (Finanzamtsnummer 2347) ist für 54 Gemeinden mit zusammen rund 142.989 Einwohnern zuständig. Anschrift: Am Königsberg 3, 29525 Uelzen (Niedersachsen). Telefon: 0581 803-0.
Laut Zuständigkeitsverzeichnis bearbeitet das Finanzamt Uelzen-Lüchow für Unternehmen mit Sitz im Bezirk auch die Körperschaftsteuer von GmbH, UG und AG. Bei Einzelunternehmen richtet sich die Einkommensteuer nach dem Wohnsitz.
Diese Aufgaben hat das Finanzamt Uelzen-Lüchow an andere Finanzämter abgegeben:
| Aufgabe | Zuständig |
|---|---|
| Lohnsteuer-Außenprüfung | Finanzamt Soltau |
| Betriebsprüfung | Finanzamt Stade für Großbetriebsprüfung |
| Erbschaft- und Schenkungsteuer | Finanzamt Lüneburg |
Den niedrigsten Gewerbesteuer-Hebesatz im Bezirk hat Bienenbüttel mit 360 %.
| Gemeinde | Einwohner | Gewerbesteuer |
|---|---|---|
| Uelzen | 33.751 | 435 % |
| Bad Bevensen | 9.630 | 430 % |
| Lüchow (Wendland) | 9.547 | 420 % |
| Dannenberg (Elbe) | 8.212 | 420 % |
| Bienenbüttel | 6.943 | 360 % |
| Wrestedt | 6.449 | 460 % |
| Ebstorf | 5.437 | 450 % |
| Hitzacker (Elbe) | 5.096 | 420 % |
| Suderburg | 4.671 | 470 % |
| Bad Bodenteich | 3.836 | 410 % |
| Wustrow (Wendland) | 2.797 | 420 % |
| Suhlendorf | 2.456 | 450 % |
| Wriedel | 2.349 | 390 % |
| Clenze | 2.273 | 420 % |
| Rosche | 2.066 | 400 % |
| Himbergen | 1.683 | 400 % |
| Zernien | 1.624 | 420 % |
| Gartow | 1.524 | 380 % |
| Altenmedingen | 1.461 | 380 % |
| Gerdau | 1.439 | 360 % |
| Neu Darchau | 1.434 | 420 % |
| Lemgow | 1.424 | 400 % |
| Bergen an der Dumme | 1.408 | 400 % |
| Küsten | 1.369 | 430 % |
| Schnega | 1.310 | 410 % |
| Lüder | 1.244 | 420 % |
| Gusborn | 1.240 | 460 % |
| Oetzen | 1.135 | 410 % |
| Jameln | 1.104 | 420 % |
| Soltendieck | 1.062 | 400 % |
| Trebel | 985 | 430 % |
| Weste | 955 | 380 % |
| Hanstedt | 941 | 390 % |
| Woltersdorf | 895 | 400 % |
| Waddeweitz | 881 | 410 % |
| Eimke | 840 | 370 % |
| Lübbow | 836 | 400 % |
| Römstedt | 810 | 360 % |
| Karwitz | 764 | 420 % |
| Jelmstorf | 758 | 380 % |
| Natendorf | 758 | 390 % |
| Barum | 751 | 400 % |
| Emmendorf | 723 | 380 % |
| Langendorf | 712 | 450 % |
| Schwienau | 689 | 400 % |
| Höhbeck | 655 | 380 % |
| Gorleben | 606 | 360 % |
| Göhrde | 599 | 480 % |
| Stoetze | 593 | 360 % |
| Luckau (Wendland) | 542 | 450 % |
| Schnackenburg | 516 | 380 % |
| Rätzlingen | 461 | 390 % |
| Prezelle | 433 | 420 % |
| Damnatz | 312 | 520 % |
IBAN DE80250000000025801501
BIC MARKDEF1250
DEUTSCHE BUNDESBANK
IBAN DE40258501100000000026
BIC NOLADE21UEL
SPARKASSE UELZEN LUECHOW-DANNENBERG
Gib bei Überweisungen deine Steuernummer an und prüfe die Bankverbindung auf deinem Steuerbescheid.
Im Unternehmenswegweiser hinterlegst du Finanzamt und Steuernummer einmal im Unternehmensprofil und arbeitest die Gründungscheckliste für deine Rechtsform ab – kostenlos.
Kostenlos registrieren »Quelle: Bundeszentralamt für Steuern, Verzeichnis der Gemeinden und Finanzämter (GemFA), Stand 01.10.2026. Zuständigkeiten und Kontaktdaten können sich ändern; im Zweifel gilt die Auskunft des Finanzamts.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Kostenlos registrieren » Demo vereinbaren