Im Kreis Hof erheben 27 Gemeinden Gewerbesteuer. Der Hebesatz liegt im Durchschnitt bei 342 %, am niedrigsten ist er in Töpen mit 300 %, am höchsten in Schauenstein mit 400 %. Stand der Daten: 31.12.2024.
| Gemeinde | Gewerbesteuer | Grundsteuer B | Einwohner |
|---|---|---|---|
| Bad Steben | 345 % | 345 % | 3.377 |
| Berg | 360 % | 360 % | 2.031 |
| Döhlau | 330 % | 330 % | 3.821 |
| Feilitzsch | 330 % | 350 % | 2.723 |
| Gattendorf | 360 % | 360 % | 1.038 |
| Geroldsgrün | 330 % | 330 % | 2.655 |
| Helmbrechts | 360 % | 330 % | 8.418 |
| Issigau | 320 % | 360 % | 978 |
| Konradsreuth | 335 % | 380 % | 3.184 |
| Köditz | 345 % | 345 % | 2.453 |
| Leupoldsgrün | 380 % | 350 % | 1.176 |
| Lichtenberg | 330 % | 350 % | 1.023 |
| Münchberg | 340 % | 380 % | 10.113 |
| Naila | 340 % | 350 % | 7.662 |
| Oberkotzau | 330 % | 350 % | 5.377 |
| Regnitzlosau | 350 % | 380 % | 2.257 |
| Rehau | 330 % | 330 % | 9.355 |
| Schauenstein | 400 % | 400 % | 1.911 |
| Schwarzenbach a.Wald | 340 % | 340 % | 4.431 |
| Schwarzenbach a.d.Saale | 326 % | 342 % | 6.915 |
| Selbitz | 335 % | 335 % | 4.278 |
| Sparneck | 330 % | 350 % | 1.577 |
| Stammbach | 370 % | 370 % | 2.328 |
| Trogen | 330 % | 350 % | 1.422 |
| Töpen | 300 % | 290 % | 1.013 |
| Weißdorf | 350 % | 360 % | 1.192 |
| Zell im Fichtelgebirge | 340 % | 370 % | 1.866 |
Quelle der Hebesätze: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Regionaldatenbank Deutschland (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Stand 31.12.2024. Seit der Grundsteuerreform 2025 gelten bei der Grundsteuer neue Hebesätze, die hier noch nicht enthalten sind. Hebesätze können sich jährlich ändern; maßgeblich ist die aktuelle Hebesatzsatzung der Gemeinde.
Jetzt kostenlos starten
Konto in einer Minute anlegen und direkt loslegen – ohne Zahlungsdaten.
Gründungscheckliste
Jeder Schritt für deine Rechtsform, mit Hinweisen, was noch fehlt.
Dokumente & Gesellschafter
Verträge, Gesellschafterliste und Protokolle an einem Ort.
Wegweiser-AI
Antworten auf Fragen zu deinem Unternehmen und deinen Unterlagen.